जनसांख्यिकी
2011 की जनगणना के अनंतिम आबादी के आंकड़ों के मुताबिक
क्षेत्र | 1,981 वर्ग किमी। (765 वर्ग मील) | ब्लॉक की संख्या | 17 |
---|---|---|---|
नगर पालिकाओं की संख्या | 10 | ग्राम पंचायतों की संख्या | 1069 |
जनगणना की संख्या | 14 | गांवों की संख्या | 1681 |
जनगणना | 3,239,774 | साहित्यिक, 7 + साल (पुरुष) | 1,160,960 |
जनसंख्या का आकार (पुरुष) | 1,672,902 | साहित्यिक, 7 + साल (महिला) | 802,630 |
जनसंख्या आकार (महिला) | 1,566,872 | साक्षरता, 7 + साल (ग्रामीण) | 1,758,635 |
जनसंख्या आकार (ग्रामीण) | 2,935,665 | साहित्यिक, 7 + वर्ष (ग्रामीण पुरुष) | 1,045,031 |
जनसंख्या का आकार (ग्रामीण पुरुष) | 1,514,018 | साहित्यिक, 7 + साल (ग्रामीण महिला) | 713,604 |
जनसंख्या आकार (ग्रामीण महिला) | 1,421,647 | साहित्यिक, 7 + वर्ष (शहरी) | 204,955 |
जनसंख्या आकार (शहरी) | 304,109 | साहित्यिक, 7 + वर्ष (शहरी पुरुष) | 115,929 |
जनसंख्या आकार (शहरी पुरुष) | 158,884 | साहित्यिक, 7 + वर्ष (शहरी महिला) | 89,026 |
जनसंख्या आकार (महिला) | 145,225 | साक्षरता दर, 7 + वर्ष (व्यक्तियों, प्रतिशत) | 70.9 |
जनसंख्या का आकार, 0-6 साल | 471,852 | साक्षरता दर, 7 + वर्ष (पुरुष, प्रतिशत) | 81.5 |
जनसंख्या का आकार, पुरुष 0-6 साल | 248,293 | साक्षरता दर, 7 + वर्ष (महिला, प्रतिशत) | 59.8 |
जनसंख्या आकार, महिला 0-6 साल | 223,559 | साक्षरता दर, 7 + वर्ष (ग्रामीण, प्रतिशत) | 70.2 |
जनसंख्या आकार, ग्रामीण 0-6 साल | 431,944 | साक्षरता दर, 7 + वर्ष (ग्रामीण पुरुष, प्रतिशत) | 81.2 |
जनसंख्या आकार, ग्रामीण पुरुष 0-6 साल | 227,209 | साक्षरता दर, 7 + वर्ष (ग्रामीण महिला, प्रतिशत) | 58.6 |
जनसंख्या का आकार, ग्रामीण महिला 0-6 साल | 204,735 | साक्षरता दर, 7 + वर्ष (शहरी, प्रतिशत) | 77.6 |
जनसंख्या आकार, शहरी 0-6 साल | 39,908 | साक्षरता दर, 7 + वर्ष (शहरी पुरुष, प्रतिशत) | 84.1 |
जनसंख्या आकार, शहरी पुरुष 0-6 साल | 21,084 | साक्षरता दर, 7 + वर्ष (शहरी महिला, प्रतिशत) | 70.4 |
जनसंख्या आकार, शहरी महिला 0-6 साल | 18,824 | मुख्य श्रमिक | 569,522 |
जनसंख्या घनत्व (कुल, व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) | 1087 | मुख्य श्रमिक (पुरुष) | 445,393 |
लिंग अनुपात (प्रति पुरुष 1000 महिलाओं) | 937 | मुख्य श्रमिक (महिला) | 124,129 |
लिंग अनुपात (ग्रामीण) | 939 | मुख्य श्रमिक (ग्रामीण) | 507,642 |
लिंग अनुपात (शहरी) | 914 | मुख्य श्रमिक (ग्रामीण पुरुष) | 392,863 |
लिंग अनुपात, प्रति पुरुष 1000 से 0-6 वर्ष महिलाएं | 900 | मुख्य श्रमिक (ग्रामीण महिला) | 114,779 |
लिंग अनुपात, 0-6 साल ग्रामीण | 901 | मुख्य श्रमिक (शहरी) | 61,880 |
लिंग अनुपात, 0-6 साल शहरी | 893 | मुख्य श्रमिक (शहरी पुरुष) | 52,530 |
साहित्यिक, 7 + साल | 1,963,590 | मुख्य श्रमिक (शहरी महिला) | 9350 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]